Yêu cầu về việc thiết hệ thống chữa cháy có dùng Sprinkler.
Để rõ hơn về vấn đề này hãy tham khảo một số thông số nhận dạng đầu phun ở bảng sau:
GPM/psi½(Danh nghĩa) | L/MIN/Bar½(Danh nghĩa) | GPM/psi½(Phạm vi) | L/MIN/Bar½(Phạm vi) | % K=5.6 | Kích thước ren(in.NPT) |
1.4 | 20 | 1.3-1.5 | 19-22 | 25 | 1/2 |
1.9 | 27 | 1.8-2.0 | 26-29 | 33.3 | 1/2 |
2.8 | 40 | 2.6-2.9 | 38-42 | 50 | 1/2 |
4.2 | 60 | 4.0-4.4 | 57-63 | 75 | 1/2 |
5.6 | 80 | 5.3-5.8 | 76-84 | 100 | 1/2 |
8.0 | 115 | 7.4-8.2 | 107-118 | 104 | 1/2 |
3/4 | |||||
11.2 | 160 | 10.7-11.7 | 159-166 | 200 | 1/2 |
3/4 | |||||
14.0 | 200 | 13.5-14.5 | 195-209 | 250 | 3/4 |
16.8 | 240 | 16.0-17.6 | 231-254 | 300 | 3/4 |
19.6 | 280 | 18.6-20.6 | 272-301 | 350 | 1 |
22.4 | 320 | 21.3-23.5 | 311-343 | 400 | 1 |
25.2 | 360 | 23.9-26.5 | 349-387 | 450 | 1 |
28 | 400 | 26.6-29.4 | 389-430 | 500 | 1 |
Thông số đầu phun sprinkler
– Nhiệt độ làm việc và khu vực bảo vệ
Nhiệt độ trần tối đa | Nhiệt độ hoạt động | Phân loại mức nhiệt độ | Màu sắc thanh kim loại | Màu sắc ống thủy tinh | ||
ºF | ºC | ºF | ºC | |||
100 | 38 | 135-170 | 57-77 | Bình thường | Không sơn hoặc đen | Cam hoặc đổ |
150 | 66 | 175-225 | 79-107 | Trung bình | Trắng | Vàng hoặc xanh lá |
225 | 107 | 250-300 | 121-149 | Cao | Xanh dương | Xanh dương |
300 | 149 | 325-375 | 163-191 | Rất cao | Đỏ | Tím |
375 | 191 | 400-475 | 204-246 | Cực cao | Xanh lá | Đen |
475 | 246 | 500-575 | 260-302 | Siêu cao | Cam | Đen |
625 | 329 | 650 | 343 | Siêu cao | Cam | Đen |
Nhiệt độ và bảo vệ của sprinkler
– Áp lực làm việc:
• Áp lực làm việc tối đa 175 psi (12.1 bar): đối với các bộ phận lắp đặt trên mặt đất và 150 psi (10.4 bar): đối với bác bộ phận lắp đặt dưới lòng đất (đường hầm).
• Áp lực làm việc tối thiểu 7 psi (0.5 bar)
• Khu vực bảo vệ bất kỳ của đầu phun không vượt quá 400 ft2 (36m2).