Yêu Cầu Thiết Kế Cụ Thể Đối Với Đầu Phun Tiêu Chuẩn Hướng Lên, Hướng Xuống
– Khu vực bảo vệ
• Khu vực bảo vệ tối đa: 225 ft2 (21 m2)
– Khoảng cách giữa 2 đầu phun sprinkler tối đa phụ thuộc khu vực và tuân theo bảng bên dưới đây :
Loại công trình xây dựng | Loại hệ thống | Diện tích khu vực bảo vệ tối đa | Khoảng cách tối đa giữa 2 đầu phun | ||
ft² | m² | ft | m | ||
Không dễ cháy, không bị cản trở | Tính toán áp lực | 225 | 20.9 | 15 | 4.6 |
Không dễ cháy, không bị cản trở | Thiết kế đường ống | 200 | 18.6 | 15 | 4.6 |
Không dễ cháy, bị cản trở | Tính toán áp lực | 225 | 20.9 | 15 | 4.6 |
Không dễ cháy, bị cản trở | Thiết kế đường ống | 200 | 18.6 | 15 | 4.6 |
Dễ cháy, không bị cản trở, không tiếp xúc vật dễ cháy. | Tính toán áp lực | 225 | 20.9 | 15 | 4.6 |
Dễ cháy, không bị cản trở, không tiếp xúc vật dễ cháy. | Thiết kế đường ống | 200 | 18.6 | 15 | 4.6 |
Dễ cháy, không bị cản trở, tiếp xúc vật dễ cháy 3ft (0.9mm) hoặc khoảng cách lớn hơn | Tính toán áp lực | 225 | 20.9 | 15 | 4.6 |
Dễ cháy, không bị cản trở, tiếp xúc vật dễ cháy 3ft (0.9mm) hoặc khoảng cách lớn hơn | Thiết kế đường ống | 200 | 18.6 | 15 | 4.6 |
Dễ cháy không bị cản trở tiếp xúc vật dễ cháy nhỏ hơn 3ft(0.9m) | Tất cả | 130 | 12.1 | 15 | 4.6 |
Dễ cháy không bị cản trở tiếp xúc vật dễ cháy nhỏ hơn 3ft(0.9m) | Tất cả | 168 | 15.6 | 15 | 4.6 |
Dễ cháy không bị cản trở tiếp xúc vật dễ cháy nhỏ hơn 3ft(0.9m) hoặc khoảng cách lớn hơn. | Tất cả | 130 | 12.1 | 15 | 4.6 |
Không gian ẩn dễ cháy tuân thủ quy định 8.6.4.1.4 | Tất cả | 120 | 11.1 | 15 | 4.6 |
Song song với độ dốc 10Vuông góc với độ dốc* | Song song với độ dốc 3.6Vuông góc với độ dốc* |
Khoảng Cách Tối Đa Giữa Hai Đầu Phun Sprinkler
– Khoảng cách giữa 2 đầu phun tối thiểu là 1.8m
– Khoảng cách giữa đầu phun và tường không vượt quá một nửa so với khoảng cách tối đa giữa hai đầu phun.
– Khoảng cách giữa đầu phun và tường ít nhất 4 inch (102 mm) từ tường
– Điều chỉnh tấm định hướng
• Tấm định hướng của đầu phun được cân chỉnh song song với trần nhà, mái nhà hoặc độ nghiêng cầu thang. Trường hợp đặc biệt khác theo quy định NFPA 13.
– Vật cản ảnh hưởng phun, xả nước của đầu phun
• Các đầu phun lắp đặt với vật cản tuân thủ các yêu cầu sau:
Khoảng cách từ đầu phun đến mặt bên của vật cản (A) | Khoảng cách cho phép tối đa từ tấm định hướng đầu phun đến mép dưới cùng vật cản (B) |
Nhỏ hơn 1ft | 0 |
1ft đến nhỏ hơn 1ft 6 in | 21/2 |
1ft 6 in đến nhỏ hơn 2ft | 31/2 |
2ft đến nhỏ hơn 2ft 6 in | 51/2 |
2ft 6 in đến nhỏ hơn 3ft 71/2 | 71/2 |
3ft đến nhỏ hơn 3ft 6 in 91/2 | 91/2 |
3ft 6 in đến nhỏ hơn 4ft 12 | 12 |
4ft đến nhỏ hơn 4ft 6 in 14 | 14 |
4ft 6 in đến nhỏ hơn 5ft 161/2 | 161/2 |
5ft đến nhỏ hơn 5ft 6 in 18 | 18 |
5ft 6 in đến nhỏ hơn 6ft 20 | 20 |
6ft đến nhỏ hơn 6ft 6 in 24 | 24 |
6ft 6 in đến nhỏ hơn 7ft 30 | 30 |
7ft đến nhỏ hơn 7ft 6in 30 | 35 |
Vị Trí Của Đầu Phun Để Tránh Vật Cản Khi Xả Nước
Vị Trí Lắp Đặt Đầu Phun Ở Nơi Có Vật Cản (1)
• Các đầu phun được phép lắp cách cạnh đối diện của vật cản có chiều rộng không vượt quá 4ft (1.2 m), khoảng cách giữa đầu phun và vật cản không quá một nữa khoảng cách được cho phép giữa các đầu phun với nhau
• Trường hợp các vật cản nằm trên tường có chiều rộng không vượt quá 30 in (762 mm) phải được lắp đặt bảo vệ như sau:
Vị Trí Lắp Đặt Đầu Phun Ở Nơi Có Vật Cản (2)
• Trường hợp các vật cản nằm trên tường có chiều rộng không vượt quá 24 in (609 mm) phải được lắp đặt bảo vệ như sau:
Vị Trí Lắp Đặt Đầu Phun Ở Nơi Có Vật Cản (3)
– Trường hợp các vật cản có khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 18 in (457 mm) phía dưới tấm định hướng của đầu phun phải tuân thủ yêu cầu sau:
• Các đầu phun lắp cách vật cản ít nhất gấp 3 lần khoảng cách tối đa
• Khoảng cách tối đa của vật cản không vượt quá 24 in (609 mm)